zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Isuzu D-Max 2.5 101PS 74KW/101PS 95/129 226 290 Vp44
Isuzu D-Max 2.5 136PS 100KW/136PS 122/164 280 330 CR-Rail
Isuzu D-Max 3.0 130PS 96KW/130PS 123/167 280 360 Vp44
Isuzu D-Max 3.0 163PS 120KW/163PS 143/194 360 410 CR-Rail
Iveco Daily 2.3 HPI 70PS 70KW/96PS 85/116 240 290 CR-Rail
Iveco Daily 2.3 HPI 85PS 85KW/116PS 100/136 270 320 CR-Rail
Iveco Daily 2.3 HPT 100PS 100KW/136PS 121/165 320 365 CR-Rail
Iveco Daily 3.0 HPI107 PS 107KW/146PS 128/175 350 400 CR-Rail
Iveco Daily 3.0 HPT 100PS 100KW/136PS 121/165 340 400 CR-Rail
Iveco Daily 3.0 HPT 122PS 122KW/166PS 147/200 380 450 CR-Rail
Iveco Daily 3.0 HPT 130PS 130KW/177PS 151/206 400 480 CR-Rail
Iveco Daily xx-10 70PS 70KW/96PS 85/115 240 290 CR-Rail
Iveco Daily xx-11 78PS 78KW/105PS 93/126 250 300 CR-Rail
Iveco Daily xx-12 85PS 85KW/116PS 103/140 270 325 CR-Rail
Iveco Daily xx-13 92PS 92KW/125PS 110/150 290 350 CR-Rail
Iveco Daily xx-14 100PS 100KW/136PS 121/165 340 400 CR-Rail
Iveco Daily xx-15 108PS 108KW/146PS 128/175 320 385 CR-Rail
Iveco Daily xx-17 122PS 122KW/166PS 147/200 380 450 CR-Rail
Iveco Daily xx-18 130PS 130KW/177PS 151/206 400 480 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.