zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Volvo C30 1.6 D 109PS 80KW/109PS 103/140 240 290 CR-Rail
Volvo C30 2.0 D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 390 CR-Rail
Volvo C30 2.4 D5 180PS 132KW/180PS 152/207 350 410 CR-Rail
Volvo C70 2.0D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Volvo C70 2.4 D5 180PS 132KW/180PS 152/207 350 410 CR-Rail
Volvo S40 2.4 D5 180PS 132KW/180PS 152/207 350 410 CR-Rail
Volvo S60 2.4 D 122PS 90KW/122PS 110/150 280 340 CR-Rail
Volvo S60 2.4 D 126PS 93KW/126PS 117/160 300 360 CR-Rail
Volvo S60 2.4 D 130PS 96KW/130PS 118/160 280 360 CR-Rail
Volvo S60 2.4 D5 163PS 120KW/163PS 147/200 340 420 CR-Rail
Volvo S60 2.4 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
Volvo S80 2.0D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Volvo S80 2.4 D 130PS 96KW/130PS 118/160 280 360 CR-Rail
Volvo S80 2.4 D5 163PS 120KW/163PS 142/193 340 420 CR-Rail
Volvo S80 2.4 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
Volvo S80 2.4D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Volvo S80 2.5 TDI 140PS 103KW/140PS 128/174 290 330 TDI-Vp37
Volvo V40/S40 1.6 D 109PS 80KW/109PS 103/140 240 290 CR-Rail
Volvo V40/S40 1.9 D 102PS 75KW/102PS 88/120 215 300 CR-Rail
Volvo V40/S40 1.9 D 115PS 85KW/115PS 103/140 265 340 CR-Rail
Volvo V40/S40 2.0 D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 390 CR-Rail
Volvo V50 1.6 D 109PS 80KW/109PS 103/140 240 290 CR-Rail
Volvo V50 1.6D 110PS 80KW/109PS 96/130 240 90 CR-Rail
Volvo V50 2.0 D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 390 CR-Rail
Volvo V50 2.4 D5 180PS 132KW/180PS 152/207 350 410 CR-Rail
Volvo V70 2.0D 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Volvo V70 2.4 D 126PS 93KW/126PS 117/160 300 360 CR-Rail
Volvo V70 2.4 D 130PS 96KW/130PS 118/160 280 360 CR-Rail
Volvo V70 2.4 D5 163PS 120KW/163PS 147/200 340 420 CR-Rail
Volvo V70 2.4 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
Volvo V70 2.5 TDI 140PS 103KW/140PS 128/174 290 330 TDI-Vp37
Volvo XC 90 2.4 D5 163PS 120KW/163PS 142/193 340 420 CR-Rail
Volvo XC 90 2.4 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
Volvo XC60 2.4D 163PS 120KW/163PS 147/200 340 420 CR-Rail
Volvo XC60 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
Volvo XC70 2.4 D5 163PS 120KW/163PS 147/200 340 420 CR-Rail
Volvo XC70 2.4 D5 185PS 136KW/185PS 152/207 400 450 CR-Rail
VW Eos 1.4 TSI 118KW/160PS 138/188 240 290 TBI
VW Eos 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Eos 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Golf V 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Golf V 1.4 TSI 118KW/160PS 136/185 240 285 TBI
VW Golf V 1.4 TSI 125KW/170PS 146/198 240 285 TBI
VW Golf V 1.4 TSI 103KW/140PS 125/170 220 244 TBI
VW Golf V 2.0 TSI 169KW/230PS 194/264 300 355 TBI
VW Golf V 2.0 TSI GTI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Golf VI 1.4 TSI 118KW/160PS 136/185 240 244 TBI
VW Golf VI 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Golf VI 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
VW Golf VI GT 2.0 TSI 155KW/211PS 176/239 280 340 TBI
VW Golf VI R 2.0 TSI 199KW/271PS 218/296 350 410 TBI
VW Jetta V 1.4 TSI 103KW/140PS 125/170 220 265 TBI
VW Jetta V 1.4 TSI 125KW/170PS 146/198 240 285 TBI
VW Jetta V 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Jetta V 1.4 TSI 118KW/160PS 136/185 240 285 TBI
VW Jetta V 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Passat B6 (3C) 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Passat B6 (3C) 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 300 TBI
VW Passat B6 (3C) 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Passat CC 1.8 TSI 118KW/160PS 138/188 250 500 TBI
VW Passat CC 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Scirocco III 1.4 TSI 90KW/122PS 112/152 200 244 TBI
VW Scirocco III 1.4 TSI 118KW/160PS 136/185 240 285 TBI
VW Scirocco III 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Scirocco III 2.0 TSI 155KW/211PS 176/239 280 340 TBI
VW Scirocco III 2.0 TSI 195KW/265PS 224/305 350 410 TBI
VW Tiguan 1.4 TSI 110KW/150PS 131/178 240 285 TBI
VW Tiguan 2.0 TSI 147KW/200PS 169/230 280 340 TBI
VW Tiguan 2.0 TSI 170KW/231PS 195/265 280 340 TBI
VW Touran 1.4 TSI 125KW/170PS 146/198 240 285 TBI
VW Touran 1.4 TSI 103KW/140PS 125/170 220 265 TBI
VW Beetle 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
VW Beetle 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Beetle 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Bora 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
VW Bora 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Bora 1.9 TDI 115PS 85KW/115PS 105/143 285 340 PD
VW Bora 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
VW Bora 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
VW Bora 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Caddy 1.9 SDI 47KW/64PS 56/76 133 155 TDI-Vp37
VW Caddy 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Caddy 1.9 TDI 75PS 55KW/75PS 74/100 210 250 PD
VW Caddy 1.9 TDI 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Caddy 1.9 TDI>Bj.2001 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Caddy 2.0 SDI 69PS 51KW/69PS 62/85 140 190 PD
VW Caddy 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Caravelle 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Caravelle 1.9 TDI 86PS 63KW/86PS 76/104 200 240 PD
VW Caravelle 2.5 TDI 130PS 96KW/130PS 119/162 340 388 PD
VW Caravelle 2.5 TDI 174PS 128KW/174PS 156/212 400 460 PD
VW Caravelle 2.5 TDI PLUS 110KW/150PS 132/180 295 350 TDI-Vp37
VW Caravelle 2.5 TDI<2000 75KW/102PS 90/122 250 310 TDI-Vp37
VW Caravelle 2.5 TDI>2000 75KW/102PS 90/122 250 310 TDI-Vp37
VW Eos 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Eos 2.0 TDI 140PS DPF 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Eurovan 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Eurovan 1.9 TDI 86PS 63KW/86PS 76/104 200 240 PD
VW Eurovan 2.5 TDI 130PS 96KW/130PS 119/162 340 388 PD
VW Eurovan 2.5 TDI 174PS 128KW/174PS 156/212 400 460 PD
VW Fox 1.4 TDI 70PS 51KW/70PS 66/90 155 190 PD
VW Golf III 1.9 SDI 68PS 50KW/68PS 56/76 133 155 TDI-Vp37
VW Golf III 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Golf III 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
VW Golf IV 1.6 TDI 105PS 77KW/105PS 96/130 250 310 CR-Rail
VW Golf IV 1.6 TDI 90PS 66KW/90PS 81/110 230 280 CR-Rail
VW Golf IV 1.9 SDI 68PS 50KW/68PS 56/76 133 155 TDI-Vp37
VW Golf IV 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Golf IV 1.9 TDI 115PS 85KW/115PS 105/143 310 360 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 115PS 285Nm 85KW/115PS 100/136 285 330 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 130PS 285Nm 96KW/130PS 116/158 285 340 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
VW Golf IV 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Golf IV Cabrio 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Golf IV Cabrio 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
VW Golf Plus 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Golf Plus 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 255 PD
VW Golf Plus 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Golf Plus 2.0 TDI DSG 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Golf V 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Golf V 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 255 PD
VW Golf V 2.0 TDI 136PS 100KW/136PS 120/163 320 389 PD
VW Golf V 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Golf V 2.0 TDI DSG 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Golf Variant 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Golf Variant 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Golf VI 2.0 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 250 310 CR-Rail
VW Golf VI 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 125/170 320 360 CR-Rail
VW Golf VI 2.0 TDI 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
VW Jetta 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Jetta 2.0 TDI DPF 140PS 103KW/140PS 125/170 320 360 CR-Rail
VW Jetta 2.0 TDI DPF 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
VW Jetta 2.0 TDI PD 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW LT 2.5 TDI 75KW/102PS 98/133 250 303 TDI-Vp37
VW LT 2.5 TDI 109PS 80KW/109PS 100/136 280 330 TDI-Vp37
VW LT 2.5 TDI 83PS 61KW/83PS 75/102 200 252 TDI-Vp37
VW LT 2.8 TDI 158PS 116KW/158PS 132/180 331 381 CR-Rail
VW LT 75PS 55KW/78PS 68/93 160 200 TDI-Vp37
VW LT 90PS 66KW/90PS 82/111 220 268 TDI-Vp37
VW Lupo 1.2 TDI 61PS 45KW/61PS 63/86 140 190 PD
VW Lupo 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 74/100 195 245 PD
VW Lupo 1.7 SDI 60PS 44KW/60PS 50/68 115 137 TDI-Vp37
VW Multivan 2.5 TDI 102PS 75KW/102PS 90/122 250 310 TDI-Vp37
VW Multivan 2.5 TDI 88PS 65KW/88PS 78/105 145 195 TDI-Vp37
VW Multivan 2.5 TDI plus 150PS 110KW/150PS 132/180 295 350 TDI-Vp37
VW Passat 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 250 300 PD
VW Passat 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Passat 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Passat 1.9 TDI 115PS 85KW/115PS 105/143 310 360 PD
VW Passat 1.9 TDI 130PS 285NM 96KW/130PS 116/158 285 340 PD
VW Passat 1.9 TDI 130PS 310NM 96KW/130PS 117/160 310 380 PD
VW Passat 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
VW Passat 2.0 BlueTDI 143PS 105KW/143PS 130/177 320 380 CR-Rail
VW Passat 2.0 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 250 310 CR-Rail
VW Passat 2.0 TDI 136PS 100KW/136PS 120/163 335 380 PD
VW Passat 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Passat 2.0 TDI 140PS 4motion 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW Passat 2.0 TDI 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
VW Passat 2.5 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 310 360 VP44
VW Passat 2.5 TDI 163PS 120KW/163PS 139/189 350 400 Vp44
VW Passat 2.5 TDI 180PS 132KW/180PS 154/210 370 420 Vp44
VW Phaeton 2.5 V6 TDI 180PS 132KW/180PS 154/210 370 410 VP44
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 225PS 4motion 165KW/224PS 195/265 450 535 CR-Rail
VW Phaeton V6 TDI 233PS 171KW/233PS 197/268 450 500 CR-Rail
VW Phaeton V6 TDI 240PS 176KW/240PS 202/275 500 580 CR-Rail
VW Polo 1.4 TDI 70PS 51KW/70PS 66/90 155 195 PD
VW Polo 1.4 TDI 75PS 55KW/75PS 73/99 195 219 PD
VW Polo 1.4 TDI 80PS 59KW/80PS 74/100 195 235 PD
VW Polo 1.9 SDI 64PS 47KW/64PS 53/72 125 147 TDI-Vp37
VW Polo 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
VW Polo 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Polo 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
VW Polo 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 251 TDI-Vp37
VW Polo 1.9 TDI Variant 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Scirocco 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 130/177 320 360 CR-Rail
VW Scirocco 2.0 TDI 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
VW Sharan 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Sharan 1.9 TDI 115PS 85KW/115PS 105/143 310 360 PD
VW Sharan 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 380 PD
VW Sharan 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 320 380 PD
VW Sharan 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
VW Sharan 1.9 TDI PD 90PS 66KW/90PS 85/115 240 290 PD
VW Sharan 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW T4 2.5 TDI 75KW/102PS 98/133 250 310 TDI-Vp37
VW T4 2.5 TDI >Bj.98 102PS 75KW/102PS 98/133 250 310 TDI-Vp37
VW T4 2.5 TDI 150PS 110KW/150PS 132/180 295 350 TDI-Vp37
VW T4 2.5 TDI 88PS 65KW/88PS 85/115 195 240 TDI-Vp37
VW T4 2.5 TDI PLUS 150PS 110KW/150PS 132/180 295 350 TDI-Vp37
VW T4 2.5 TDI Syncro 102PS 75KW/102PS 98/133 250 310 TDI-Vp37
VW T5 1.9 TDI 84PS 62KW/84PS 75/102 200 240 PD
VW T5 Multivan 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW T5 Multivan 1.9 TDI 86PS 63KW/86PS 76/104 200 240 PD
VW T5 Multivan 2.5 TDI 130PS 96KW/130PS 119/162 340 388 PD
VW T5 Multivan 2.5 TDI 174PS 128KW/174PS 156/212 400 460 PD
VW Tiguan 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 128/174 320 370 CR-Rail
VW Tiguan 2.0 TDI 170PS 125KW/170PS 154/210 350 420 CR-Rail
VW Tiguan 2.0 TDI 177PS 130KW/177PS 155/210 350 400 CR-Rail
VW Touareg 2.5 TDI 174PS 128KW/174PS 156/212 400 460 PD
VW Touareg 3.0 TDI V6 225PS 4motion 165KW/224PS 195/265 450 535 CR-Rail
VW Touareg 3.0 TDI V6 225PS 4motion 500Nm 165KW/224PS 195/265 500 585 CR-Rail
VW Touran 1.9 TDI 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 PD
VW Touran 1.9 TDI 100PS 250Nm MKB-AVQ 74KW/100PS 96/130 250 300 PD
VW Touran 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW Touran 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 210 255 PD
VW Touran 2.0 TDI 136PS 100KW/136PS 120/163 320 389 PD
VW Touran 2.0 TDI 140PS 103KW/140PS 122/166 320 360 PD
VW TransVan 1.9 TDI 105PS 77KW/105PS 99/135 250 300 PD
VW TransVan 1.9 TDI 86PS 63KW/86PS 76/104 200 240 PD
VW TransVan 2.5 TDI 130PS 96KW/130PS 119/162 340 388 PD
VW TransVan 2.5 TDI 174PS 128KW/174PS 156/212 400 460 PD
VW Vento III 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
VW Vento III 1.9 TDI 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
VW VW Crafter 2.5 TDI 109PS 80KW/109PS 99/135 280 325 CR-Rail
VW VW Crafter 2.5 TDI 136PS 100KW/136PS 121/165 300 350 CR-Rail
VW VW Crafter 2.5 TDI 163PS 120KW/163PS 139/189 350 405 CR-Rail
VW VW Crafter 2.5 TDI 88PS 65KW/88PS 80/109 220 265 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.