zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Fiat Bravo/Brava 1.4 16V T-Jet 88KW/120PS 105/143 200 244 TBI
Fiat Bravo/Brava 1.4 16V T-Jet 110KW/150PS 129/175 206 248 TBI
Fiat Grande Punto 1.4 16V MultiAir 99KW/135PS 115/156 206 248 TBI
Fiat Grande Punto 1.4 16V T-Jet 88KW/120PS 105/143 206 248 TBI
Fiat Grande Punto 1.4 16V T-Jet 114KW/155PS 132/180 230 275 TBI
Fiat Linea 1.4 T-Jet 88KW/120PS 105/143 206 248 TBI
Fiat 500 1.3 JTD Multijet 16V 75PS 55KW/75PS 71/97 145 190 CR-Rail
Fiat Bravo 1.6 JTDM 16V 105PS 77KW/105PS 99/135 290 350 CR-Rail
Fiat Bravo 1.6 JTDM 16V 120PS 88KW/120PS 103/140 300 360 CR-Rail
Fiat Bravo 1.9 Multijet 16V 150PS 110KW/150PS 132/180 305 380 CR-Rail
Fiat Bravo 1.9 Multijet 8V 120PS 88KW/120PS 103/140 255 305 CR-Rail
Fiat Bravo 2.0 JTDM 16V 165PS 121KW/165PS 143/195 360 420 CR-Rail
Fiat Bravo/Brava 1.9 JTD 100PS 74KW/100PS 96/131 200 260 CR-Rail
Fiat Bravo/Brava 1.9 JTD 105PS 77KW/105PS 99/135 200 260 CR-Rail
Fiat Bravo/Brava 1.9 JTD 80PS 59KW/80PS 78/106 305 360 CR-Rail
Fiat Croma 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 103/140 280 340 CR-Rail
Fiat Croma 1.9 JTD 16V 150PS 110KW/150PS 132/180 304 380 CR-Rail
Fiat Croma 2.4 JTD 20V 200PS 147KW/200PS 169/230 400 445 CR-Rail
Fiat Doblo 1.3 JTD 70PS 51KW/70PS 60/82 180 216 CR-Rail
Fiat Doblo 1.3 JTD 75PS 55KW/75PS 71/97 145 190 CR-Rail
Fiat Doblo 1.3 JTD 85PS 62KW/85PS 74/101 200 235 CR-Rail
Fiat Doblo 1.9 JTD 100PS 74KW/100PS 96/130 200 260 CR-Rail
Fiat Doblo 1.9 JTD 105PS 77KW/105PS 97/132 200 260 CR-Rail
Fiat Doblo 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 103/140 200 250 CR-Rail
Fiat Ducato 2.0 JTD 84PS 62KW/84PS 81/110 192 234 CR-Rail
Fiat Ducato 2.2 100 Multijet 100PS 74KW/100PS 93/126 250 292 CR-Rail
Fiat Ducato 2.3 120 Multijet 120PS 88KW/120PS 107/146 320 362 CR-Rail
Fiat Ducato 2.3 130 Multijet 130PS 96KW/130PS 115/156 320 362 CR-Rail
Fiat Ducato 2.3 JTD <02 110PS 81KW/110PS 100/136 270 312 CR-Rail
Fiat Ducato 2.3 JTD >02 110PS 81KW/110PS 100/136 270 312 CR-Rail
Fiat Ducato 2.8 JTD 122PS >2000 99KW/122PS 106/145 285 335 CR-Rail
Fiat Ducato 2.8 JTD 127PS <2000 94KW/127PS 112/152 300 370 CR-Rail
Fiat Ducato 2.8 JTD 145PS 107KW/145PS 125/170 310 360 CR-Rail
Fiat Ducato 3.0 160 Multijet 157PS 116KW/157PS 135/184 400 465 CR-Rail
Fiat Fiat Multipla 1.9 JTD 105PS 77KW/105PS 100/136 200 250 CR-Rail
Fiat Fiat Multipla 1.9 JTD 110PS 81KW/110PS 98/133 275 325 CR-Rail
Fiat Fiat Multipla 1.9 JTD 115PS 85KW/115PS 100/136 255 305 CR-Rail
Fiat Fiat Multipla 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 107/145 206 266 CR-Rail
Fiat Fiat Scudo 120PS 88KW/120PS 107/145 300 350 CR-Rail
Fiat Fiat Scudo 136PS 100KW/136PS 122/166 320 365 CR-Rail
Fiat Fiat Scudo 2.0 JTD 109PS 80KW/109PS 96/130 250 290 CR-Rail
Fiat Fiat Scudo 2.0 JTD 94PS 69KW/94PS 85/115 215 270 CR-Rail
Fiat Fiat Scudo 90PS 66KW/90PS 79/108 180 225 CR-Rail
Fiat Fiat Sedici 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 103/140 200 250 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 100PS 74KW/100PS 97/132 200 260 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 115PS 85KW/115PS 103/140 255 290 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 105/143 255 290 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 140PS 103KW/140PS 122/165 305 350 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 150PS 110KW/150PS 128/174 305 350 CR-Rail
Fiat Fiat Stilo 1.9 JTD 80PS 59KW/80PS 78/106 305 360 CR-Rail
Fiat Fiat Strada 1.3 JTD 85PS 62KW/85PS 75/102 200 255 CR-Rail
Fiat Fiat Strada 1.9 JTD 80PS 59KW/80PS 78/106 196 245 CR-Rail
Fiat Fiorino 1.3 JTDM 75PS 55KW/75PS 66/90 190 230 CR-Rail
Fiat Grande Punto 1.3 JTD 75PS 55KW/75PS 67/91 190 230 CR-Rail
Fiat Grande Punto 1.3 JTD 90PS 66KW/90PS 79/108 200 240 CR-Rail
Fiat Grande Punto 1.9 JTD 120PS 88KW/120PS 107/145 280 325 CR-Rail
Fiat Grande Punto 1.9 JTD 130PS 95KW/130PS 115/157 280 325 CR-Rail
Fiat Grande Punto 1.9 JTD 150PS 110KW/150PS 132/180 305 380 CR-Rail
Fiat Idea 1.3 JTD 70PS 51KW/70PS 60/82 145 180 CR-Rail
Fiat Idea 1.3 JTD 90PS 66KW/90PS 89/122 200 250 CR-Rail
Fiat Idea 1.9 JTD 100PS 200nm 74KW/100PS 97/132 200 260 CR-Rail
Fiat Idea 1.9 JTD 100PS 260nm 74KW/100PS 97/132 260 310 CR-Rail
Fiat Linea 1.3 JTD 90PS 66KW/90PS 89/122 200 250 CR-Rail
Fiat Marea 1.9 JTD 100PS 74KW/100PS 97/132 200 260 CR-Rail
Fiat Marea 1.9 JTD 105PS 77KW/105PS 100/136 200 290 CR-Rail
Fiat Marea 1.9 JTD 110PS 81KW/110PS 98/133 275 325 CR-Rail
Fiat Marea 2.4 JTD 130PS 96KW/130PS 120/163 310 355 CR-Rail
Fiat Marea 2.4 TD 124PS 91KW/124PS 110/150 265 300 CR-Rail
Fiat Panda 1.3 JTD 70PS 51KW/70PS 60/82 145 180 CR-Rail
Fiat Panda 1.3 JTD DPF 75PS 55KW/75PS 65/89 145 180 CR-Rail
Fiat Punto 1.3 JTD 70PS 170nm 51KW/70PS 60/82 170 206 CR-Rail
Fiat Punto 1.3 JTD 70PS 180nm 51KW/70PS 60/82 180 216 CR-Rail
Fiat Punto 1.9 JTD 100PS 74KW/100PS 97/132 200 260 CR-Rail
Fiat Punto 1.9 JTD 80PS 59KW/80PS 73/99 196 270 CR-Rail
Fiat Punto 1.9 JTD 85PS 63KW/85PS 75/102 196 240 CR-Rail
Fiat Qubo 1.3 Multijet 16V 55KW/75PS 66/90 190 230 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.0 JTD 107PS 79KW/107PS 95/129 270 320 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.0 JTD 109PS 250NM 80KW/109PS 96/130 250 320 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.0 JTD 109PS 270NM 80KW/109PS 96/130 270 335 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.0 JTD 120PS 88KW/120PS 107/145 300 350 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.0 JTD 136PS 100KW/136PS 122/166 320 365 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.2 JTD 128PS 94KW/128PS 116/158 314 369 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.2 JTD 136PS 100KW/136PS 125/170 320 380 CR-Rail
Fiat Ulysse 2.2 JTDM 16V 170PS 125KW/170PS 150/205 370 410 CR-Rail
Ford Focus RS Duratec 2.5 224KW/305PS 255/347 440 500 TBI
Ford Focus ST Duratec 2.5 166KW/226PS 187/254 320 377 TBI
Ford Kuga Duratec 2.5 147KW/200PS 168/228 320 377 TBI
Ford Mondeo (neues Modell) Duratec 2.5 162KW/220PS 184/250 320 377 TBI
Ford S-Max Duratec 2.5 162KW/220PS 184/250 320 377 TBI
Ford C-Max 1.6 TDCi 109PS 80KW/109PS 97/130 240 295 CR-Rail
Ford C-Max 1.6 TDCi 90PS 66KW/90PS 85/115 215 260 CR-Rail
Ford C-MAX 2.0 TDCi 110PS 81KW/110PS 97/132 275 320 CR-Rail
Ford C-Max 2.0 TDCi 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Ford Fiesta 1.4 TDCi 68PS 50KW/68PS 68/92 160 210 CR-Rail
Ford Fiesta 1.6 TDCI 90PS 66KW/90PS 81/110 204 250 CR-Rail
Ford Fiesta 1.8 TDDi 75PS 55KW/75PS 68/92 140 173 Vp44
Ford Focus 1.6 TDCi 109PS 80KW/109PS 97/130 240 295 CR-Rail
Ford Focus 1.6 TDCI 90PS 66KW/90PS 81/110 204 250 CR-Rail
Ford Focus 1.8 TDCi 100PS 74KW/100PS 96/130 240 290 CR-Rail
Ford Focus 1.8 TDCi 115PS 85KW/115PS 107/146 250 300 CR-Rail
Ford Focus 1.8 TDDi 75PS 55KW/75PS 68/92 175 212 Vp44
Ford Focus 1.8 TDDi 90PS 66KW/90PS 85/116 200 250 Vp44
Ford Focus 2.0 TDCi 110PS 81KW/110PS 97/132 275 320 CR-Rail
Ford Focus 2.0 TDCi 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Ford Fusion 1.4 TDCi 68PS 50KW/68PS 68/92 160 210 CR-Rail
Ford Fusion 1.6 TDCI 90PS 66KW/90PS 81/110 204 250 CR-Rail
Ford Galaxy 1.8 TDCI 100PS 74KW/100PS 89/120 280 330 CR-Rail
Ford Galaxy 1.9 TDI <98 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Ford Galaxy 1.9 TDI >98 90PS 66KW/90PS 85/115 202 251 TDI-Vp37
Ford Galaxy 1.9 TDI 110PS 81KW/110PS 103/140 235 272 TDI-Vp37
Ford Galaxy 1.9 TDI 115PS 85KW/115PS 105/143 310 360 PD
Ford Galaxy 1.9 TDI 130PS 96KW/130PS 117/160 310 360 PD
Ford Galaxy 1.9 TDI 150PS 110KW/150PS 126/172 310 370 PD
Ford Galaxy 1.9 TDI PD 90PS 66KW/90PS 85/115 240 290 PD
Ford Galaxy 2.0 TDCi 115PS 85KW/115PS 105/142 300 350 CR-Rail
Ford Galaxy 2.0 TDCi 130PS 96KW/130PS 112/153 320 360 CR-Rail
Ford Galaxy 2.0 TDCi 140PS 103KW/140PS 121/164 320 360 CR-Rail
Ford Galaxy 2.2 TDCi 175PS 129KW/175PS 151/205 400 460 CR-Rail
Ford Ka 1.3 TDCi 75PS 55KW/75PS 66/90 145 175 CR-Rail
Ford Kuga 2.0 TDCi 136PS 100KW/136PS 117/160 320 367 CR-Rail
Ford Mondeo 1.8 TDCi 100PS 74KW/100PS 89/120 280 330 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115PS 280nm 85KW/115PS 104/142 280 330 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115PS 300nm 85KW/115PS 105/142 300 350 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130PS 96KW/130PS 118/160 330 380 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130PS ab 07 96KW/130PS 112/152 320 360 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDCi 140PS ab 07 103KW/140PS 121/165 320 360 CR-Rail
Ford Mondeo 2.0 TDDi 115PS 85KW/115PS 104/142 280 330 Vp44
Ford Mondeo 2.0 TDDi 90PS 66KW/90PS 85/116 245 295 Vp44
Ford Mondeo 2.2 TDCi 155PS 114KW/155PS 131/178 360 420 CR-Rail
Ford Mondeo 2.2 TDCi 175PS 129KW/175PS 151/205 400 460 CR-Rail
Ford Ranger 2.5 TDCi 143PS 105KW/143PS 127/173 330 380 CR-Rail
Ford Ranger 3.0 TDCi 156PS 115KW/156PS 136/185 380 430 CR-Rail
Ford S-Max 2.0 TDCi 116PS 85KW/116PS 105/142 300 350 CR-Rail
Ford S-Max 2.0 TDCi 130PS 96KW/130PS 112/153 320 360 CR-Rail
Ford S-Max 2.0 TDCi 140PS 103KW/140PS 121/165 320 360 CR-Rail
Ford S-MAX 2.2 TDCi 175PS 129KW/175PS 151/205 400 460 CR-Rail
Ford Tourneo 1.8 TDCi 110PS 81KW/110PS 99/135 280 325 CR-Rail
Ford Tourneo 1.8 TDCi 90PS 66KW/90PS 88/120 220 265 CR-Rail
Ford Tourneo 2.0 TDCi 125PS 92KW/125PS 115/156 285 342 CR-Rail
Ford Transit 1.8 TDCi 110PS 81KW/110PS 99/135 280 325 CR-Rail
Ford Transit 1.8 TDCi 75PS 55KW/75PS 66/90 175 225 CR-Rail
Ford Transit 1.8 TDCi 90PS 66KW/90PS 88/120 220 265 CR-Rail
Ford Transit 1.8 TDDi 75PS 55KW/75PS 66/90 175 224 Vp44
Ford Transit 2.0 TDCi 125PS 92KW/125PS 115/156 285 342 CR-Rail
Ford Transit 2.2 TDCi 110PS 81KW/110PS 103/140 285 330 CR-Rail
Ford Transit 2.2 TDCi 130PS 96KW/130PS 118/160 310 360 CR-Rail
Ford Transit 2.2 TDCi 140PS 103KW/140PS 125/170 350 410 CR-Rail
Ford Transit 2.2 TDCi 85PS 63KW/85PS 81/110 250 295 CR-Rail
Ford Transit 2.4 TDCi 100PS 74KW/100PS 96/130 285 340 CR-Rail
Ford Transit 2.4 TDCi 115PS 85KW/115PS 107/145 312 367 CR-Rail
Ford Transit 2.4 TDCi 140PS 103KW/140PS 125/170 375 430 CR-Rail
Ford Transit 3.2 TDCi 200PS 147KW/200PS 169/230 470 530 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.