zurück

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Fahrzeug-DB
Marke Type KW/PS original  KW/PS tuning NM orig. NM tuning Produkt
Mazda Mazda 2 1.4 CD 68PS 50KW/68PS 64/88 160 200 CR-Rail
Mazda Mazda 3 1.6 CD 110PS 80KW/110PS 95/130 240 285 CR-Rail
Mazda Mazda 3 2.0 CD DPF 143PS 105KW/143PS 123/168 360 410 CR-Rail
Mazda Mazda 5 2.0 CD DPF 110PS 81KW/110PS 95/130 310 360 CR-Rail
Mazda Mazda 5 2.0 CD DPF 143PS 105KW/143PS 123/168 360 410 CR-Rail
Mazda Mazda 6 2.0 CD DPF 121PS 891KW/21PS 106/145 320 355 CR-Rail
Mazda Mazda 6 2.0 CD DPF 140PS 103KW/140PS 121/165 330 380 CR-Rail
Mazda Mazda 6 2.0 CD DPF 143PS 105KW/143PS 123/168 360 410 CR-Rail
Mazda Mazda BT-50 143PS 105KW/143PS 123/168 330 380 CR-Rail
Mercedes A 160 CDI 60PS 44KW/60PS 66/90 160 200 CR-Rail
Mercedes A 160 CDI 75PS 55KW/75PS 77/105 160 200 CR-Rail
Mercedes A 160 CDI 82PS Stufe1 60KW/82PS 74/100 180 220 CR-Rail
Mercedes A 170 CDI 90PS 66KW/90PS 80/110 180 235 CR-Rail
Mercedes A 170 CDI 95PS 70KW/95PS 88/120 180 235 CR-Rail
Mercedes A 180 CDI 109PS 80KW/109PS 100/136 250 290 CR-Rail
Mercedes A 200 CDI 140PS 103KW/140PS 120/163 300 345 CR-Rail
Mercedes B 180 CDI 109PS 80KW/109PS 100/136 250 290 CR-Rail
Mercedes B 200 CDI 140PS 103KW/140PS 120/163 300 345 CR-Rail
Mercedes C 200 CDI 102PS 75KW/102PS 95/129 235 275 CR-Rail
Mercedes C 200 CDI 115PS 85KW/115PS 110/150 250 305 CR-Rail
Mercedes C 200 CDI 122PS 90KW/122PS 108/147 270 330 CR-Rail
Mercedes C 200 CDI 136PS 100KW/136PS 125/170 270 330 CR-Rail
Mercedes C 220 CDI 125PS 92KW/125PS 110/150 300 345 CR-Rail
Mercedes C 220 CDI 136PS 100KW/136PS 125/170 300 350 CR-Rail
Mercedes C 220 CDI 143PS 105KW/143PS 120/163 315 355 CR-Rail
Mercedes C 220 CDI 150PS 110KW/150PS 128/174 340 400 CR-Rail
Mercedes C 220 CDI 170PS 125KW/170PS 150/204 400 455 CR-Rail
Mercedes C 250 CDI 204PS 150KW/204PS 172/234 500 570 CR-Rail
Mercedes C 270 CDI 163PS 120KW/163PS 142/193 370 410 CR-Rail
Mercedes C 270 CDI 170PS 125KW/170PS 147/200 400 460 CR-Rail
Mercedes C 30 CDI AMG 231PS 170KW/231PS 210/286 540 610 CR-Rail
Mercedes C 320 CDI 224PS 165KW/224PS 187/255 415 480 CR-Rail
Mercedes C 320 CDI 224PS 7Gtronic 165KW/224PS 187/255 510 580 CR-Rail
Mercedes CLC 200 CDI 122PS 90KW/122PS 108/147 270 330 CR-Rail
Mercedes CLC 220 CDI 150PS 110KW/150PS 128/174 340 400 CR-Rail
Mercedes CLK 220 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 340 400 CR-Rail
Mercedes CLK 270 CDI 170PS 125KW/170PS 150/204 400 450 CR-Rail
Mercedes CLK 320 CDI 224PS 165KW/224PS 187/255 415 480 CR-Rail
Mercedes CLK 320 CDI 224PS 7Gtronic 165KW/224PS 187/255 510 580 CR-Rail
Mercedes CLS 320 CDI 224PS 165KW/224PS 187/255 540 590 CR-Rail
Mercedes E 200 CDI 102PS 75KW/102PS 95/129 235 275 CR-Rail
Mercedes E 200 CDI 115PS 85KW/115PS 110/150 250 305 CR-Rail
Mercedes E 200 CDI 122PS 90KW/122PS 110/150 300 345 CR-Rail
Mercedes E 200 CDI 136PS 100KW/136PS 121/165 340 390 CR-Rail
Mercedes E 220 CDI 125PS 92KW/125PS 110/150 300 345 CR-Rail
Mercedes E 220 CDI 143PS 105KW/143PS 120/163 315 355 CR-Rail
Mercedes E 220 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 340 400 CR-Rail
Mercedes E 220 CDI 170PS 125KW/170PS 150/204 400 455 CR-Rail
Mercedes E 270 CDI 163PS 120KW/163PS 145/197 320 380 CR-Rail
Mercedes E 270 CDI 170PS 125KW/170PS 147/200 400 460 CR-Rail
Mercedes E 270 CDI 177PS 130KW/177PS 150/204 400 470 CR-Rail
Mercedes E 280 CDI 190PS 140KW/190PS 160/218 400 470 CR-Rail
Mercedes E 280 CDI 190PS Aut. 140KW/190PS 160/218 440 500 CR-Rail
Mercedes E 280 CDI T 177PS 130KW/177PS 153/207 425 475 CR-Rail
Mercedes E 300 Bluetech 211PS 155KW/211PS 180/245 540 600 CR-Rail
Mercedes E 320 CDI 197PS 145KW/197PS 169/230 470 550 CR-Rail
Mercedes E 320 CDI 204PS 150KW/204PS 184/250 500 580 CR-Rail
Mercedes E 320 CDI 224PS 165KW/224PS 187/255 510 580 CR-Rail
Mercedes E 400 CDI 260PS 191KW/260PS 213/290 560 630 CR-Rail
Mercedes E 420 CDI 314PS 231KW/314PS 257/350 730 810 CR-Rail
Mercedes G 270 CDI 156PS 115KW/156PS 142/193 400 460 CR-Rail
Mercedes G 320 CDI 224PS 165KW/224PS 190/258 540 600 CR-Rail
Mercedes G 400 CDI 250PS 184KW/250PS 224/305 560 650 CR-Rail
Mercedes GL 420 CDI 306PS 225KW/306PS 247/336 700 770 CR-Rail
Mercedes GLK 220 CDI 170PS 125KW/170PS 147/200 400 460 CR-Rail
Mercedes GLK 320 CDI 224PS 165KW/224PS 187/255 540 600 CR-Rail
Mercedes ML 270 CDI 163PS 120KW/163PS 147/200 370 460 CR-Rail
Mercedes ML 270 CDI 163PS Aut. 120KW/163PS 147/200 400 460 CR-Rail
Mercedes ML 280 CDI 190PS 140KW/190PS 160/218 440 510 CR-Rail
Mercedes ML 320 CDI 224PS 165KW/224PS 188/256 510 580 CR-Rail
Mercedes ML 400 CDI 250PS 184KW/250PS 213/290 560 630 CR-Rail
Mercedes ML 420 CDI 306PS 225KW/306PS 250/340 700 760 CR-Rail
Mercedes R 280 CDI 190PS 140KW/190PS 160/218 440 500 CR-Rail
Mercedes R 320 CDI 224PS 165KW/224PS 188/256 510 580 CR-Rail
Mercedes S 320 CDI 197PS 145KW/197PS 169/230 470 550 CR-Rail
Mercedes S 320 CDI 204PS 150KW/204PS 184/250 500 580 CR-Rail
Mercedes S 320 CDI 235PS 173KW/235PS 195/265 540 605 CR-Rail
Mercedes S 400 CDI 238PS 175KW/238PS 198/270 560 600 CR-Rail
Mercedes S 400 CDI 250PS 184KW/250PS 213/290 560 630 CR-Rail
Mercedes S 400 CDI 260PS 191KW/260PS 213/290 560 630 CR-Rail
Mercedes S 420 CDI 320PS 235KW/320PS 252/344 730 800 CR-Rail
Mercedes Sprinter 208 CDI 82PS 60KW/82PS 85/115 200 265 CR-Rail
Mercedes Sprinter 209 CDI 88PS 65KW/88PS 86/117 220 260 CR-Rail
Mercedes Sprinter 210 CDI 115PS 85KW/115PS 105/143 250 315 CR-Rail
Mercedes Sprinter 211 CDI 109PS 80KW/109PS 111/136 270 350 CR-Rail
Mercedes Sprinter 212 CDI 143PS 105KW/143PS 120/163 315 355 CR-Rail
Mercedes Sprinter 213 CDI 129PS 95KW/129PS 114/155 300 360 CR-Rail
Mercedes Sprinter 215 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 330 365 CR-Rail
Mercedes Sprinter 216 CDI 156PS 115KW/156PS 130/177 330 385 CR-Rail
Mercedes Sprinter 218 CDI 184PS 135KW/184PS 160/218 400 460 CR-Rail
Mercedes Sprinter 308 CDI 82PS 60KW/82PS 85/115 200 265 CR-Rail
Mercedes Sprinter 309 CDI 88PS 65KW/88PS 86/117 220 260 CR-Rail
Mercedes Sprinter 311 CDI 109PS 80KW/109PS 101/137 280 325 CR-Rail
Mercedes Sprinter 313 CDI 129PS 95KW/129PS 130/177 305 350 CR-Rail
Mercedes Sprinter 315 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 330 380 CR-Rail
Mercedes Sprinter 316 CDI 156PS 115KW/156PS 130/177 330 385 CR-Rail
Mercedes Sprinter 318 CDI 184PS 135KW/184PS 150/205 400 450 CR-Rail
Mercedes Sprinter 408 CDI 82PS 60KW/82PS 85/115 200 265 CR-Rail
Mercedes Sprinter 411 CDI 109PS 80KW/109PS 111/151 270 350 CR-Rail
Mercedes Sprinter 413 CDI 129PS 95KW/129PS 114/155 300 360 CR-Rail
Mercedes Sprinter 416 CDI 156PS 115KW/156PS 130/177 330 385 CR-Rail
Mercedes Sprinter 509 CDI 88PS 65KW/88PS 86/117 220 260 CR-Rail
Mercedes Sprinter 511 CDI 109PS 80KW/109PS 101/137 280 325 CR-Rail
Mercedes Sprinter 515 CDI 129PS 95KW/129PS 130/177 305 350 CR-Rail
Mercedes Sprinter 515 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 330 365 CR-Rail
Mercedes Sprinter 518 CDI 184PS 135KW/184PS 150/205 400 450 CR-Rail
Mercedes Sprinter 616 CDI 156PS 115KW/156PS 130/177 330 385 CR-Rail
Mercedes V 200 CDI 102PS 75KW/102PS 95/129 250 305 CR-Rail
Mercedes V 220 CDI 122PS 90KW/122PS 110/150 300 345 CR-Rail
Mercedes Vaneo 1.7 CDI 75PS 55KW/75PS 66/90 160 210 CR-Rail
Mercedes Vaneo 1.7 CDI 91PS 67KW/91PS 80/109 180 230 CR-Rail
Mercedes Viano 2.0 CDI 109PS 80KW/109PS 97/132 270 327 CR-Rail
Mercedes Viano 2.0 CDI 116PS 85KW/116PS 105/142 290 350 CR-Rail
Mercedes Viano 2.2 CDI 150PS 110KW/150PS 132/180 330 378 CR-Rail
Mercedes Viano 3.0 CDI 204PS 150KW/204PS 177/240 440 510 CR-Rail
Mercedes Vito 108 CDI 82PS 60KW/82PS 81/110 200 265 CR-Rail
Mercedes Vito 109 CDI 116PS 85KW/116PS 105/142 290 350 CR-Rail
Mercedes Vito 109 CDI 88PS 65KW/88PS 81/110 220 265 CR-Rail
Mercedes Vito 109 CDI 95PS 70KW/95PS 95/144 250 290 CR-Rail
Mercedes Vito 110 CDI 102PS 75KW/102PS 95/129 250 305 CR-Rail
Mercedes Vito 111 CDI 109PS 80KW/109PS 95/129 270 315 CR-Rail
Mercedes Vito 111 CDI 115PS 85KW/115PS 105/142 290 350 CR-Rail
Mercedes Vito 112 CDI 122PS 90KW/122PS 110/150 300 345 CR-Rail
Mercedes Vito 115 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 330 390 CR-Rail
Mercedes Vito 120 CDI 150PS 110KW/150PS 130/177 330 390 CR-Rail
Mercedes Vito 120 CDI 204PS 150KW/204PS 172/236 440 500 CR-Rail
Mercedes Vito 200 CDI 102PS 75KW/102PS 95/129 250 305 CR-Rail
Mercedes Vito 220 CDI 122PS 90KW/122PS 110/150 300 345 CR-Rail
MG ZT 135 CDTi 131PS 96KW/131PS 117/160 300 350 CR-Rail
MG ZT -T 135 2.0 CDTi 131PS 96KW/131PS 117/160 300 350 CR-Rail
Mini R50/52/53 Cooper S 1.6 Turbo 128KW/174PS 149/203 240 285 TBI
Mini R56 Cooper S 1.6 Turbo 128KW/174PS 149/203 240 285 TBI
Mini Mini 1.4 D 75PS 55KW/75PS 65/88 170 205 CR-Rail
Mini Mini 1.4 D 88PS 65KW/88PS 74/100 190 220 CR-Rail
Mini Mini 1.6 D 110PS 80KW/110PS 105/142 240 310 CR-Rail
Mitsubishi Canter 35S 125PS 92KW/125PS 116/158 294 368 VP44
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 102PS 75KW/102PS 90/122 215 265 CR-Rail
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 115PS 85KW/115PS 100/136 265 305 CR-Rail
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 68PS 50KW/68PS 68/92 160 200 CR-Rail
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 95PS 70KW/95PS 81/110 210 245 CR-Rail
Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D 140PS 103KW/140PS 121/165 310 379 PD
Mitsubishi Grandis 2.0 TDI 136PS 100KW/136PS 118/160 320 389 PD
Mitsubishi L200 2.5 DI-D 136PS 100KW/136PS 115/156 314 354 CR-Rail
Mitsubishi L200 2.5 DI-D 167PS 123KW/167PS 143/195 402 460 CR-Rail
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 140PS 103KW/140PS 125/170 310 360 PD
Mitsubishi Outlander 2.0 D-ID 140PS 103KW/140PS 118/165 310 355 PD
Mitsubishi Outlander 2.2 D-ID 156PS 115KW/156PS 135/185 380 430 CR-Rail
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 160PS 381NM 118KW/160PS 132/180 381 430 CR-Rail
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 170PS 125KW/170PS 140/190 373 430 CR-Rail
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 102PS 75KW/102PS 90/122 215 275 CR-Rail
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 115PS 85KW/115PS 102/138 265 330 CR-Rail

a  b  c  d  f  h  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  v

Die Liste der Fahrzeuge ändert sich ständig. Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, so kontaktieren Sie uns einfach.
Hier geht’s direkt zum Online-Einkauf im Chiptuning- und Cabriomodule Shop.